15.00

【大家】汪怜花26041期双色内容(上期中4+1)

  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论

    福彩双色球第2026040期奖号为:03 04 14 22 23 33 + 04,红球号码012路比为2:2:2,奇偶比为3:3,大小比为3:3,三区比2:2:2,和值为99,跨度为30。

    在历史同期开奖中,双色球第041期开出了23次奖号,历年同期分别开出奖号:

2003041期:02 03 17 18 24 25+11

2004041期:08 10 17 22 25 29+14

2005041期:02 11 16 23 24 29+03

2006041期:03 10 16 18 21 28+04

2007041期:01 03 09 11 26 31+12

2008041期:08 11 20 22 23 27+04

2009041期:01 08 23 26 28 33+08

2010041期:03 05 13 19 25 29+12

2011041期:04 10 12 13 30 32+13

2012041期:08 11 15 20 24 32+02

2013041期:02 10 12 17 23 24+05

2014041期:07 11 16 18 21 22+02

2015041期:04 09 11 17 21 25+06

2016041期:12 17 18 21 22 24+04

2017041期:04 10 13 15 22 27+04

2018041期:07 08 20 23 24 32+13

2019041期:02 09 13 23 24 26+16

2020041期:06 07 16 22 24 25+13

2021041期:02 09 18 23 26 32+14

2022041期:05 07 21 22 24 29+14

2023041期:01 06 12 13 15 24+06

2024041期:02 09 12 22 25 33+16

2025041期:06 10 17 19 25 31+06

    在以上历史同期开奖中,红球奖号频次分别为:

红球:24→10次;

红球:22→8次;

红球:23 25→7次;

红球:02 10 11 17→6次;

红球:08 09 12 13 18 21→5次;

红球:03 07 16 26 29 32→4次;

红球:01 04 06 15 20→3次;

红球:05 19 27 28 31 33→2次;

红球:30→1次;

红球:14→0次;

     其中,红球号码012路比为45:46:47,奇偶比为69:69,大小比为74:64,三区比为47:46:45,和值出现范围在71-119之间,跨度分布范围在12-32区段。

    在以上历史同期开奖中,蓝球奖号频次分别为:

蓝球:04→4次;

蓝球:06 13 14→3次。

031期:红胆正确

032期:红胆正确,红蓝球杀号全准

033期:红胆正确,1码命中蓝球

034期:命中蓝球

035期:红胆正确,红球杀号全准

036期:红胆正确

037期:红胆正确

038期:命中4+1,红胆正确

040期:命中4+1,红球杀号全准

购买后查看全部内容
到手价
15.00
客服
查看更多内容